- Terminato
SPEDIZIONE GRATUITA A PARTIRE DA 99€
Codice prodotto: BBY040862
MPN: JAM60D42-530/LB
IVA IT 10% inclusa
PANNELLO SOLARE 530WP JA SOLAR JAM60D42 530/LB HALF-CELL SILVER FRAME
Assistenza Live Chat
Ti serve supporto? Contattaci subito in Chat via Whatsapp
Ampia scelta di pagamenti
Puoi pagare con Carta, PayPal, Bonifico Bancario
Clicca qui per maggiori informazioniSpedizione express veloce
Spedizione veloce e sicura entro 24/96 ore
Clicca qui per maggiori informazioniPossibilità di reso e rimborso
Problemi con un prodotto? Nessun problema
Clicca qui per maggiori informazioni| Dati Tecnici | JAM60D42-530/LB |
| Potenza nominale Pmax (Wp) | 530 |
| Tensione nominale Umpp (V) | 36,81 |
| Corrente nominale Impp (A) | 14,40 |
| Tensione a vuoto (Uoc) | 43,93 |
| Corrente di corto circuito Isc (A) | 15,26 |
| Efficienza | 22,70 |
| Tolleranza di potenza | 3 |
| Tensione massima del sistema | 1.500 |
| Coefficiente di temperatura Pmpp (%/K) | -0,29 |
| Coefficiente di temperatura Uoc (%/K) | -0,25 |
| Coefficiente di temperatura Isc (%/K) | 0,045 |
| Tipo di cella | Monocristallino |
| Numero di celle in lunghezza | 20 |
| Numero di celle trasversale | 6 |
| Tipo di connettore | MC4-EVO 2A |
| Lunghezza del cavo (cm) | 120 |
| Dettagli | |
| Colore del telaio | Argento |
| Colore del backsheet | Trasparente |
| Pallet (pz.) | 36 |
| Dimensioni | |
| Lunghezza (mm) | 2.063 |
| Larghezza (mm) | 1.134 |
| Altezza (mm) | 30 |
| Peso (kg) | 28,80 |
| Garanzia | |
| Garanzia del prodotto (anni) | 12 |
| Garanzia di prestazioni (anni) | 30 |